| DÜNYA NÜFUSU | |||
| Ülke Adı | Toplam Nüfus | ||
| 1 | Afganistan | 29.824.536 | |
| 2 | Almanya | 80.425.823 | |
| 3 | Amerika Birleşik Devletleri | 313.914.040 | |
| 4 | Amerikan Samoası | 55.128 | |
| 5 | Andorra | 78.360 | |
| 6 | Angola | 20.820.525 | |
| 7 | Arjantin | 41.086.927 | |
| 8 | Arnavutluk | 3.162.083 | |
| 9 | Aruba | 102.384 | |
10 |
Avustralya | 22.722.000 | |
| 11 | Avusturya | 8.429.991 | |
| 12 | Azerbeycan | 9.295.784 | |
| 13 | Bahamalar | 371.960 | |
| 14 | Bahreyn | 1.317.827 | |
| 15 | Bangladeş | 154.695.368 | |
| 16 | Barbados | 283.221 | |
| 17 | Batı Şeria ve Gazze (Filistin) | 4.046.901 | |
| 18 | Belarus | 9.464.000 | |
| 19 | Belçika | 11.128.246 | |
| 20 | Belize | 324.060 | |
| 21 | Benin | 10.050.702 | |
| 22 | Bermuda | 64.806 | |
| 23 | Bhutan | 741.822 | |
| 24 | Birleşik Arap Emirlikleri | 9.205.651 | |
| 25 | Bolivya | 10.496.285 | |
| 26 | Bosna Hersek | 3.833.916 | |
| 27 | Botsvana | 2.003.910 | |
| 28 | Brezilya | 198.656.019 | |
| 29 | Brunei Darussalam | 412.238 | |
| 30 | Bulgaristan | 7.305.888 | |
| 31 | Burkina Faso | 16.460.141 | |
| 32 | Burundi | 9.849.569 | |
| 33 | Çad | 12.448.175 | |
| 34 | Cayman Adaları | 57.570 | |
| 35 | Çek Cumhuriyeti | 10.510.785 | |
| 36 | Cezayir | 38.481.705 | |
| 37 | Cibuti | 859.652 | |
| 38 | Çin | 1.350.695.000 | |
| 39 | Croatia | 4.267.600 | |
| 40 | Danimarka | 5.591.572 | |
| 41 | Doğu Timor | 1.210.233 | |
| 42 | Dominik Cumhuriyeti | 10.276.621 | |
| 43 | Dominika | 71.684 | |
| 44 | Ekvador | 15.492.264 | |
| 45 | Ekvator Ginesi | 736.296 | |
| 46 | El Salvador | 6.297.394 | |
| 47 | Endonezya | 246.864.191 | |
| 48 | Eritre | 6.130.922 | |
| 49 | Ermenistan | 2.969.081 | |
| 50 | Estonya | 1.329.301 | |
| 51 | Etiyopya | 91.728.849 | |
| 52 | Faroe Adaları | 49.506 | |
| 53 | Fas | 32.521.143 | |
| 54 | Fiji | 874.742 | |
| 55 | Fildişi Sahili | 19.839.750 | |
| 56 | Filipinler | 96.706.764 | |
| 57 | Finlandiya | 5.413.971 | |
| 58 | Fransa | 65.696.689 | |
| 59 | Fransız Polinezyası | 273.814 | |
| 60 | Gabon | 1.632.572 | |
| 61 | Gambiya | 1.791.225 | |
| 62 | Gana | 25.366.462 | |
| 63 | Gine | 11.451.273 | |
| 64 | Grenada | 105.483 | |
| 65 | Grönland | 56.810 | |
| 66 | Guam | 162.810 | |
| 67 | Guatemala | 15.082.831 | |
| 68 | Gürcistan | 4.490.700 | |
| 69 | Guyana | 795.369 | |
| 70 | Haiti | 10.173.775 | |
| 71 | Hindistan | 1.236.686.732 | |
| 72 | Hırvatistan | 9.920.362 | |
| 73 | Hollanda | 16.754.962 | |
| 74 | Hong Kong | 7.154.600 | |
| 75 | İngiltere (Büyük Britanya) | 63.612.729 | |
| 76 | Irak | 32.578.209 | |
| 77 | İran | 76.424.443 | |
| 78 | İrlanda | 4.586.897 | |
| 79 | İspanya | 46.761.264 | |
| 80 | İsrail | 7.910.500 | |
| 81 | İsveç | 9.519.374 | |
| 82 | İsviçre | 7.996.861 | |
| 83 | İtalya | 59.539.717 | |
| 84 | İzlanda | 320.716 | |
| 85 | Jamaika | 2.707.805 | |
| 86 | Japonya | 127.561.489 | |
| 87 | Kamboçya | 14.864.646 | |
| 88 | Kamerun | 21.699.631 | |
| 89 | Kanada | 34.754.312 | |
| 90 | Karadağ | 621.081 | |
| 91 | Karayip | 6.964.458 | |
| 92 | Katar | 2.050.514 | |
| 93 | Kazakistan | 16.791.425 | |
| 94 | Kenya | 43.178.141 | |
| 95 | Kıbrıs | 1.128.994 | |
| 96 | Kırgız Cumhuriyeti | 5.607.200 | |
| 97 | Kiribati | 100.786 | |
| 98 | Kolombiya | 47.704.427 | |
| 99 | Komorlar | 717.503 | |
| 100 | Kongo Cumhuriyeti | 65.705.093 | |
| 101 | Kore | 24.763.188 | |
| 102 | Kore Cumhuriyeti | 50.004.441 | |
| 103 | Kosova | 1.807.106 | |
| 104 | Kostarika | 4.805.295 | |
| 105 | Küba | 11.270.957 | |
| 106 | Kuveyt | 3.250.496 | |
| 107 | Kuzey Mariana Adaları | 53.305 | |
| 108 | Lebnan | 4.424.888 | |
| 109 | Letonya | 2.034.319 | |
| 110 | Liberiya | 4.190.435 | |
| 111 | Libya | 6.154.623 | |
| 112 | Lihtenştayn | 36.656 | |
| 113 | Litvanya | 2.987.773 | |
| 114 | Lüksemburg | 530.946 | |
| 115 | Madagaskar | 22.293.914 | |
| 116 | Makedonya | 2.105.575 | |
| 117 | Malavi | 15.906.483 | |
| 118 | Maldivler | 338.442 | |
| 119 | Malezya | 29.239.927 | |
| 120 | Mali | 14.853.572 | |
| 121 | Malta | 419.455 | |
| 122 | Marshall Adaları | 52.555 | |
| 123 | Meksika | 120.847.477 | |
| 124 | Mikronezya | 103.395 | |
| 125 | Mısır | 80.721.874 | |
| 126 | Moğolistan | 2.796.484 | |
| 127 | Moldova | 3.559.519 | |
| 128 | Monako | 37.579 | |
| 129 | Moritanya | 3.796.141 | |
| 130 | Mozambik | 25.203.395 | |
| 131 | Myanmar | 52.797.319 | |
| 132 | Namibya | 2.259.393 | |
| 133 | Nepal | 27.474.377 | |
| 134 | Nijer | 17.157.042 | |
| 135 | Nijerya | 168.833.776 | |
| 136 | Nikaragua | 5.991.733 | |
| 137 | Norveç | 5.018.573 | |
| 138 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4.525.209 | |
| 139 | Özbekistan | 29.774.500 | |
| 140 | Pakistan | 179.160.111 | |
| 141 | Panama | 3.802.281 | |
| 142 | Papua Yeni Gine | 7.167.010 | |
| 143 | Paraguay | 6.687.361 | |
| 144 | Peru | 29.987.800 | |
| 145 | Polonya | 38.535.873 | |
| 146 | Portekiz | 10.514.844 | |
| 147 | Portoriko | 3.667.084 | |
| 148 | Romanya | 20.076.727 | |
| 149 | Ruanda | 11.457.801 | |
| 150 | Rusya Federasyonu | 143.533.000 | |
| 151 | Samoa | 188.889 | |
| 152 | San Marino | 31.247 | |
| 153 | Senegal | 13.726.021 | |
| 154 | Şili | 17.464.814 | |
| 155 | Singapur | 5.312.400 | |
| 156 | Sırbistan | 7.223.887 | |
| 157 | Slovak Cumhuriyeti | 5.407.579 | |
| 158 | Slovenya | 2.057.159 | |
| 159 | Solomon Adaları | 549.598 | |
| 160 | Somali | 10.195.134 | |
| 161 | Sri Lanka | 20.328.000 | |
| 162 | Sudan | 37.195.349 | |
| 163 | Surinam | 534.541 | |
| 164 | Suriye Arap Cumhuriyeti | 22.399.254 | |
| 165 | Suudi Arabistan | 28.287.855 | |
| 166 | Tacikistan | 8.008.990 | |
| 167 | Tanzanya | 47.783.107 | |
| 168 | Tayland | 66.785.001 | |
| 169 | Togo | 6.642.928 | |
| 170 | Tonga | 104.941 | |
| 171 | Trinidad ve Tobago | 1.337.439 | |
| 172 | Tunus | 10.777.500 | |
| 173 | Türkiye | 79.997.128 | |
| 174 | Türkmenistan | 5.172.931 | |
| 175 | Tuvalu | 9.860 | |
| 176 | Uganda | 36.345.860 | |
| 177 | Ukrayna | 45.593.300 | |
| 178 | Umman | 3.314.001 | |
| 179 | Ürdün | 6.318.000 | |
| 180 | Uruguay | 3.395.253 | |
| 181 | Vanuatu | 247.262 | |
| 182 | Venezuela | 29.954.782 | |
| 183 | Vietnam | 88.772.900 | |
| 184 | Virgin Adaları (ABD) | 105.275 | |
| 185 | Yemen Cumhuriyeti | 23.852.409 | |
| 186 | Yeni Kaledonya | 258.121 | |
| 187 | Yeni Zelanda | 4.433.100 | |
| 188 | Yunanistan | 11.092.771 | |
| 189 | Zambiya | 14.075.099 | |
| 190 | Zimbabve | 13.724.317 | |
| 6.931.075.597 | |||
| Nüfuslarına göre ülkeler listesi | ||||
| Sıra | Ülke (veya bağımlı bölge) | Nüfus | %
dünya nüfusuna oranı |
|
| Dünya | 7.467.905.999 | 100,00% | ||
| 1 | Çin Halk Cumhuriyeti | 1.374.390.000 | 18,80% | |
| 2 | Hindistan | 1.330.990.330 | 17,60% | |
| 3 | Amerika Birleşik Devletleri | 324.556.495 | 4,43% | |
| 4 | Endonezya | 261.220.674 | 3,47% | |
| 5 | Brezilya | 206.436.000 | 2,82% | |
| 6 | Pakistan | 192.540.200 | 2,64% | |
| 7 | Nijerya | 187.949.618 | 2,46% | |
| 8 | Bangladeş | 159.736.000 | 2,19% | |
| 9 | Rusya | 146.723.773 | 1,91% | |
| 10 | Meksika | 128.954.366 | 1,72% | |
| 11 | Japonya | 127.000.000 | 1,65% | |
| 12 | Filipinler | 109.615.913 | 1,48% | |
| 13 | Etiyopya | 99.465.819 | 1,35% | |
| 14 | Vietnam | 91.348.835 | 1,24% | |
| 15 | Mısır | 90.375.892 | 1,24% | |
| 16 | Kongo DC | 81.033.617 | 1,05% | |
| 17 | Almanya | 81.684.000 | %1.05 | |
| 18 | Türkiye | 80.000.000 | %1.06 | |
| 19 | İran | 77.176.930 | 1,01% | |
| 20 | Tayland | 67.367.943 | 0,91% | |
| 21 | Fransa[3] | 65.107.000 | 0,88% | |
| 22 | Birleşik Krallık | 63.181.775 | 0,86% | |
| 23 | İtalya | 58.704.082 | 0,79% | |
| 24 | Myanmar | 53.259.000 | 0,72% | |
| 25 | Güney Afrika | 52.981.991 | 0,72% | |
| 26 | Güney Kore | 50.219.669 | 0,68% | |
| 27 | Kolombiya | 47.181.000 | 0,64% | |
| 28 | İspanya | 47.059.533 | 0,64% | |
| 29 | Ukrayna | 45.480.315 | 0,62% | |
| 30 | Tanzanya | 44.928.923 | 0,61% | |
| 31 | Kenya | 44.354.000 | 0,60% | |
| 32 | Arjantin | 40.117.096 | 0,54% | |
| 33 | Polonya | 38.533.299 | 0,52% | |
| 34 | Sudan | 37.964.000 | 0,51% | |
| 35 | Cezayir | 37.900.000 | 0,51% | |
| 36 | Irak | 35.404.000 | 0,48% | |
| 37 | Kanada | 35.141.542 | 0,48% | |
| 38 | Uganda | 34.131.400 | 0,46% | |
| 39 | Fas | 32.987.800 | 0,45% | |
| 40 | Peru | 30.475.144 | 0,41% | |
| 41 | Malezya | 29.784.600 | 0,40% | |
| 42 | Özbekistan | 29.559.100 | 0,40% | |
| 43 | Suudi Arabistan | 29.195.895 | 0,40% | |
| 44 | Venezuela | 28.946.101 | 0,39% | |
| 45 | Nepal | 26.494.504 | 0,36% | |
| 46 | Afganistan | 25.500.100 | 0,35% | |
| 47 | Kuzey Kore | 24.895.000 | 0,34% | |
| 48 | Gana | 24.658.823 | 0,33% | |
| 49 | Yemen | 24.527.000 | 0,33% | |
| 50 | Mozambik | 23.700.715 | 0,32% | |
| 51 | Tayvan[4] | 23.344.213 | 0,32% | |
| 52 | Fildişi Sahili | 23.202.000 | 0,31% | |
| 53 | Avustralya | 23.111.910 | 0,31% | |
| 54 | Suriye | 21.377.000 | 0,29% | |
| 55 | Madagaskar | 20.696.070 | 0,28% | |
| 56 | Angola | 20.609.294 | 0,28% | |
| 57 | Kamerun | 20.386.799 | 0,28% | |
| 58 | Sri Lanka | 20.277.597 | 0,27% | |
| 59 | Romanya | 20.121.641 | 0,27% | |
| 60 | Burkina Faso | 17.322.796 | 0,23% | |
| 61 | Nijer | 17.129.076 | 0,23% | |
| 62 | Kazakistan | 17.028.000 | 0,23% | |
| 63 | Hollanda | 16.795.200 | 0,23% | |
| 64 | 1. yönlendirme Şablon:CHI | 16.634.603 | 0,23% | |
| 65 | Guatemala | 15.438.384 | 0,21% | |
| 66 | Mali | 15.302.000 | 0,21% | |
| 67 | Kamboçya | 15.135.000 | 0,20% | |
| 68 | Malavi | 14.388.600 | 0,19% | |
| 69 | Senegal | 13.567.338 | 0,18% | |
| 70 | Zambiya | 13.092.666 | 0,18% | |
| 71 | Zimbabve | 12.973.808 | 0,18% | |
| 72 | Çad | 12.825.000 | 0,17% | |
| 73 | Güney Sudan | 11.296.000 | 0,15% | |
| 74 | Küba | 11.163.934 | 0,15% | |
| 75 | Belçika | 11.156.136 | 0,15% | |
| 76 | Gine | 10.824.200 | 0,15% | |
| 77 | Yunanistan | 10.815.197 | 0,15% | |
| 78 | Tunus | 10.777.500 | 0,15% | |
| 79 | Portekiz | 10.562.178 | 0,14% | |
| 80 | Ruanda | 10.537.222 | 0,14% | |
| 81 | Çek Cumhuriyeti / Çekya | 10.512.800 | 0,14% | |
| 82 | Somali[5] | 10.496.000 | 0,14% | |
| 83 | Haiti | 10.413.211 | 0,14% | |
| 84 | Benin | 10.323.000 | 0,14% | |
| 85 | Burundi | 10.304.520 | 0,14% | |
| 86 | Bolivya | 10.203.254 | 0,14% | |
| 87 | Macaristan | 10.198.315 | 0,13% | |
| 88 | Azerbaycan | 10.017.830 | 0,13% | |
| 89 | İsveç | 9.588.569 | 0,13% | |
| 90 | Beyaz Rusya | 9.459.800 | 0,13% | |
| 91 | Dominik Cumhuriyeti | 9.445.281 | 0,13% | |
| 92 | Avusturya | 8.464.554 | 0,11% | |
| 93 | Honduras | 8.385.072 | 0,11% | |
| 94 | Birleşik Arap Emirlikleri | 8.264.070 | 0,11% | |
| 95 | İsviçre | 8.058.100 | 0,11% | |
| 96 | İsrail | 8.051.200 | 0,11% | |
| 97 | Tacikistan | 8.000.000 | 0,11% | |
| 98 | Bulgaristan | 7.282.041 | 0,10% | |
| 99 | Sırbistan[6] | 7.241.295 | 0,10% | |
| 100 | Hong Kong[7] | 7.173.900 | 0,10% | |
| 101 | Papua Yeni Gine | 7.059.653 | 0,10% | |
| 102 | Paraguay | 6.672.631 | 0,09% | |
| 103 | Laos | 6.580.800 | 0,09% | |
| 104 | Ürdün | 6.473.600 | 0,09% | |
| 105 | Eritre | 6.333.000 | 0,09% | |
| 106 | Libya | 6.202.000 | 0,08% | |
| 107 | Togo | 6.191.155 | 0,08% | |
| 108 | Sierra Leone | 6.190.280 | 0,08% | |
| 109 | El Salvador | 6.183.000 | 0,08% | |
| 110 | Nikaragua | 6.071.045 | 0,08% | |
| 111 | Danimarka | 5.605.836 | 0,08% | |
| 112 | Kırgızistan | 5.551.900 | 0,08% | |
| 113 | Finlandiya | 5.497.302 | 0,08% | |
| 114 | Slovakya | 5.424.058 | 0,07% | |
| 115 | Singapur | 5.310.000 | 0,07% | |
| 116 | Türkmenistan | 5.240.000 | 0,07% | |
| 117 | Norveç | 5.214.890 | 0,07% | |
| 118 | Lübnan | 4.822.000 | 0,07% | |
| 119 | Kosta Rika | 4.667.096 | 0,06% | |
| 120 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4.616.000 | 0,06% | |
| 121 | İrlanda | 4.585.400 | 0,06% | |
| 122 | Gürcistan[8] | 4.483.800 | 0,06% | |
| 123 | Yeni Zelanda | 4.472.390 | 0,06% | |
| 124 | Kongo Cumhuriyeti | 4.448.000 | 0,06% | |
| 125 | Filistin[9] | 4.420.549 | 0,06% | |
| 126 | Liberya | 4.294.000 | 0,06% | |
| 127 | Hırvatistan | 4.290.612 | 0,06% | |
| 128 | Bosna-Hersek | 3.839.737 | 0,05% | |
| 129 | Umman | 3.831.553 | 0,05% | |
| 130 | Porto Riko[10] | 3.667.084 | 0,05% | |
| 131 | Kuveyt | 3.582.054 | 0,05% | |
| 132 | Moldova[11] | 3.559.500 | 0,05% | |
| 133 | Moritanya | 3.461.041 | 0,05% | |
| 134 | Panama | 3.405.813 | 0,05% | |
| 135 | Uruguay | 3.286.314 | 0,04% | |
| 136 | Ermenistan | 3.024.100 | 0,04% | |
| 137 | Litvanya | 2.955.986 | 0,04% | |
| 138 | Arnavutluk | 2.821.977 | 0,04% | |
| 139 | Moğolistan | 2.754.685 | 0,04% | |
| 140 | Jamaika | 2.711.476 | 0,04% | |
| 141 | Katar | 2.155.446 | 0,03% | |
| 142 | Namibya | 2.113.077 | 0,03% | |
| 143 | Lesotho | 2.074.000 | 0,03% | |
| 144 | Slovenya | 2.060.589 | 0,03% | |
| 145 | Makedonya | 2.059.794 | 0,03% | |
| 146 | Botsvana | 2.024.904 | 0,03% | |
| 147 | Letonya | 2.013.400 | 0,03% | |
| 148 | Gambiya | 1.849.000 | 0,03% | |
| 149 | Gine-Bissau | 1.704.000 | 0,02% | |
| 150 | Gabon | 1.672.000 | 0,02% | |
| 151 | Ekvator Ginesi | 1.622.000 | 0,02% | |
| 152 | Togo | 1.328.019 | 0,02% | |
| 153 | Estonya | 1.286.540 | 0,02% | |
| 154 | Mauritius | 1.257.900 | 0,02% | |
| 155 | Svaziland | 1.250.000 | 0,02% | |
| 156 | Bahreyn | 1.234.571 | 0,02% | |
| 157 | Doğu Timor | 1.066.409 | 0,01% | |
| 158 | Cibuti | 864.618 | 0,01% | |
| 159 | Kıbrıs Cumhuriyeti[12] | 862.000 | 0,01% | |
| 160 | Fiji | 858.038 | 0,01% | |
| 161 | Réunion(Fransa) | 821.136 | 0,01% | |
| 162 | Guyana | 784.894 | 0,01% | |
| 163 | Bhutan | 737.320 | 0,01% | |
| 164 | Komorlar | 724.300 | 0,01% | |
| 165 | Karadağ | 620.029 | 0,01% | |
| 166 | Makao[13] | 582.000 | 0,01% | |
| 167 | Batı Sahra[14] | 567.000 | 0,01% | |
| 168 | Solomon Adaları | 561.000 | 0,01% | |
| 169 | Lüksemburg | 537.000 | 0,01% | |
| 170 | Surinam | 534.189 | 0,01% | |
| 171 | Yeşil Burun Adaları | 491.875 | 0,01% | |
| 172 | Malta | 416.055 | 0,01% | |
| 173 | Guadeloupe(Fransa) | 403.355 | 0,01% | |
| 174 | Martinique(Fransa) | 394.173 | 0,01% | |
| 175 | Brunei | 393.162 | 0,01% | |
| 176 | Bahamalar | 351.461 | 0,00% | |
| 177 | İzlanda | 323.810 | 0,00% | |
| 178 | Maldivler | 317.280 | 0,00% | |
| 179 | Belize | 312.971 | 0,00% | |
| 180 | Barbados | 274.200 | 0,00% | |
| 181 | Fransız Polinezyası(Fransa) | 268.270 | 0,00% | |
| 182 | Vanuatu | 264.652 | 0,00% | |
| 183 | Yeni Kaledonya(Fransa) | 258.958 | 0,00% | |
| 184 | Fransız Guyanası (Fransa) | 229.040 | 0,00% | |
| 185 | Mayotte(Fransa) | 212.600 | 0,00% | |
| 186 | Samoa | 187.820 | 0,00% | |
| 187 | São Tomé ve Príncipe | 187.356 | 0,00% | |
| 188 | Saint Lucia | 166.526 | 0,00% | |
| 189 | Guam (ABD) | 159.358 | 0,00% | |
| 190 | Curaçao(Hollanda) | 150.563 | 0,00% | |
| 191 | Saint Vincent ve Grenadinler | 109.000 | 0,00% | |
| 192 | Kiribati | 106.461 | 0,00% | |
| 193 | ABD Virjin Adaları (ABD) | 106.405 | 0,00% | |
| 194 | Grenada | 103.328 | 0,00% | |
| 195 | Tonga | 103.036 | 0,00% | |
| 196 | Aruba(Hollanda) | 101.484 | 0,00% | |
| 197 | Mikronezya Federal Devletleri | 101.351 | 0,00% | |
| 198 | Jersey (UK) | 97.857 | 0,00% | |
| 199 | Seyşeller | 90.945 | 0,00% | |
| 200 | Antigua ve Barbuda | 86.295 | 0,00% | |
| 201 | Man Adası(UK) | 84.497 | 0,00% | |
| 202 | Andorra | 76.246 | 0,00% | |
| 203 | Dominika | 71.293 | 0,00% | |
| 204 | Bermuda (UK) | 64.237 | 0,00% | |
| 205 | Guernsey (UK) | 62.431 | 0,00% | |
| 206 | Grönland(Danimarka) | 56.370 | 0,00% | |
| 207 | Marshall Adaları | 56.086 | 0,00% | |
| 208 | Amerikan Samoası (ABD) | 55.519 | 0,00% | |
| 209 | Cayman Adaları (UK) | 55.456 | 0,00% | |
| 210 | Saint Kitts ve Nevis | 54.000 | 0,00% | |
| 211 | Kuzey Mariana Adaları (ABD) | 53.883 | 0,00% | |
| 212 | Faroe Adaları(Danimarka) | 48.244 | 0,00% | |
| 213 | Sint Maarten(Hollanda) | 37.429 | 0,00% | |
| 214 | Saint Martin (Fransa) (Fransa) | 36.979 | 0,00% | |
| 215 | Lihtenştayn | 36.842 | 0,00% | |
| 216 | Monako | 36.136 | 0,00% | |
| 217 | San Marino | 32.382 | 0,00% | |
| 218 | Turks ve Caicos Adaları(UK) | 31.458 | 0,00% | |
| 219 | Cebelitarık(UK) | 29.752 | 0,00% | |
| 220 | Britanya Virjin Adaları (UK) | 29.537 | 0,00% | |
| 221 | Åland (Finland) | 28.502 | 0,00% | |
| 222 | Hollanda Karayipleri(Hollanda) | 21.133 | 0,00% | |
| 223 | Palau | 20.901 | 0,00% | |
| 224 | Cook Adaları(NZ) | 14.974 | 0,00% | |
| 225 | Anguilla (UK) | 13.452 | 0,00% | |
| 226 | Wallis ve Futuna (Fransa) | 13.135 | 0,00% | |
| 227 | Tuvalu | 11.323 | 0,00% | |
| 228 | Nauru | 9.945 | 0,00% | |
| 229 | Saint Barthélemy(Fransa) | 8.938 | 0,00% | |
| 230 | Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) | 6.081 | 0,00% | |
| 231 | Montserrat(UK) | 4.922 | 0,00% | |
| 232 | Saint Helena(UK) | 4.000 | 0,00% | |
| 233 | Svalbard ve Jan Mayen(Norveç) | 2.655 | 0,00% | |
| 234 | Falkland Adaları (UK) | 2.563 | 0,00% | |
| 235 | Norfolk Adası(Avustralya) | 2.302 | 0,00% | |
| 236 | Christmas Adası (Avustralya) | 2.072 | 0,00% | |
| 237 | Niue (NZ) | 1.613 | 0,00% | |
| 238 | Tokelau (NZ) | 1.411 | 0,00% | |
| 239 | Vatikan | 800 | 0,00% | |
| 240 | Cocos Adaları(Avustralya) | 550 | 0,00% | |
| 241 | Pitcairn Adaları(UK) | 56 | 0,00% | |


0 yorum: "Dünya Nüfusu"