SIRA |
ÜLKELER | MİLLİ
GELİR MİLYAR DOLAR |
SIRA | ÜLKELER | MİLLİ
GELİR MİLYAR DOLAR |
|||
1 | ABD USA | 19.390,600 | 51 | Venezuela | 210,085 | |||
2 | Çin | 12.014,610 | 52 | Yeni Zelanda | 201,485 | |||
3 | Japonya | 4.872,135 | 53 | Yunanistan | 200,690 | |||
4 | Almanya | 3.684,816 | 54 | Irak | 197,699 | |||
5 | Birleşik Krallık UK | 2.624,529 | 55 | Cezayir | 178,287 | |||
6 | Hindistan | 2.611,012 | 56 | Katar | 166,326 | |||
7 | Fransa | 2.583,560 | 57 | Kazakistan | 160,839 | |||
8 | Brezilya | 2.054,969 | 58 | Macaristan | 152,284 | |||
9 | İtalya | 1.937,894 | 59 | Angora | 124,209 | |||
10 | Kanada | 1.652,412 | 60 | Kuveyt | 120,351 | |||
11 | Güney Kore | 1.538,030 | 61 | Fas | 109,824 | |||
12 | Rusya | 1.527,469 | 62 | Ukrayna | 109,321 | |||
13 | Avustralya | 1.379,548 | 63 | Ekvador | 102,311 | |||
14 | ispanya | 1.313,951 | 64 | Porto Riko | 98,805 | |||
15 | Meksika | 1.149,236 | 65 | Slovakya | 95,938 | |||
16 | Endonezya | 1.015,411 | 66 | Sri Lanka | 87,591 | |||
17 | Türkiye | 849,480 | 67 | Etiyopya | 80,874 | |||
18 | Hollanda | 825,745 | 68 | Kenya | 79,511 | |||
19 | Suudi Arabistan | 683,827 | 69 | Guatemala | 75,661 | |||
20 | İsviçre | 678,575 | 70 | Dominik Cum. | 75,018 | |||
21 | Arjantin | 637,717 | 71 | Umman | 74,274 | |||
22 | Tayvan | 579,302 | 72 | Myanmar | 66,537 | |||
23 | İsveç | 538,575 | 73 | Lüksemburg | 62,393 | |||
24 | Polonya | 524,886 | 74 | Uruguay | 58,415 | |||
25 | Belçika | 494,733 | 75 | Panama | 61,838 | |||
26 | Tayland | 455,378 | 76 | Kosta Rika | 58,056 | |||
27 | İran | 431,920 | 77 | Sudan | 58,239 | |||
28 | Avusturya | 416,845 | 78 | Bulgaristan | 56,943 | |||
29 | Norveç | 396,457 | 79 | Hırvatistan | 54,516 | |||
30 | Birleşik Arap Em. | 377,435 | 80 | Belarus | 54,436 | |||
31 | Nijerya | 376,284 | 81 | Tanzanya | 51,725 | |||
32 | İsrail | 350,609 | 82 | Lübnan | 51,457 | |||
33 | Güney Afrika | 349,299 | 83 | Makao | 49,802 | |||
34 | Hong Kong | 341,659 | 84 | Slovenya | 48,868 | |||
35 | İrlanda | 333,994 | 85 | Özbekistan | 47,883 | |||
36 | Danimarka | 324,484 | 86 | Litvanya | 47,263 | |||
37 | Singapur | 323,902 | 87 | Gana | 47,032 | |||
38 | Malezya | 314,497 | 88 | Sırbistan | 41,471 | |||
39 | Filipinler | 313,419 | 89 | Kongo Dem.cum. | 41,441 | |||
40 | Kolombiya | 309,197 | 90 | Azerbeycan | 40,670 | |||
41 | Pakistan | 303,993 | 91 | Ürdün | 40,487 | |||
42 | Şili | 277,042 | 92 | Fildişi Sahili | 40,360 | |||
43 | Bangladeş | 261,374 | 93 | Tunus | 40,275 | |||
44 | Finlandiya | 253,244 | 94 | Türkmenistan | 37,926 | |||
45 | Mısır | 237,073 | 95 | Bolivya | 37,122 | |||
46 | Vietnam | 220,408 | 96 | Bahreyn | 34,895 | |||
47 | Portekiz | 218,064 | 97 | Kamerun | 34,006 | |||
48 | Peru | 215,224 | 98 | Libya | 31,331 | |||
49 | Çek Cumhuriyeti | 213,189 | 99 | Letonya | 30,319 | |||
50 | Romanya | 211,315 | 100 | Paraguay | 29,619 | |||
Ekonomi. Dünya, Google, Facebook, |
10 Temmuz 2019
2019 Ülkelerin Ekonomik Büyüklükleri
Sonraki
Önceki Yayın
Önceki Yayın
Önceki
Bu son yayın
Bu son yayın
Ben Suat Zobu
Mimarım. Ülkemi seviyorum. Güzel olan herşey ilgimi çekiyor..
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum: "2019 Ülkelerin Ekonomik Büyüklükleri"